导读 8月科学教育网小李来为大家讲解下。000338股票资金流入情况,000338资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!第1位网友观点:...

8月科学教育网小李来为大家讲解下。000338股票资金流入情况,000338资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

第1位网友观点:

  2021/11/19 上午A股中个股资金净流入排名前一百

  代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

  000723.SZ 美锦能源 9.22 12.50 533.78

  600519.SH 贵州茅台 5.29 1822.00 22887.92

  000858.SZ 五粮液 4.69 212.79 8259.67

  300750.SZ 宁德时代 3.63 631.00 14707.67

  600875.SH 东方电气 3.28 19.23 599.81

  002241.SZ 歌尔股份 2.66 52.45 1791.86

  603799.SH 华友钴业 2.61 118.56 1447.89

  002475.SZ 立讯精密 2.45 42.30 2981.48

  000338.SZ 潍柴动力 2.33 16.04 1399.74

  300435.SZ 中泰股份 2.28 24.59 93.00

  002045.SZ 国光电器 2.26 15.09 70.68

  600338.SH 西藏珠峰 2.15 34.78 317.96

  000568.SZ 泸州老窖 2.03 230.68 3378.89

  603048.SH 浙江黎明 1.91 33.29 48.90

第2位网友观点:

  重磅消息!8月27日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金深股通净增持前20只个股列表:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 002340 格林美 13.40 10.02% 20.82亿 87.30亿 14.22

  2 002460 赣锋锂业 196.35 4.39% 15.42亿 74.46亿 4.47

  3 002594 比亚迪 288.15 2.00% 12.42亿 76.28亿 2.29

  4 300014 亿纬锂能 102.14 5.97% 10.31亿 54.20亿 2.91

  5 000725 京东方A 5.70 2.15% 10.13亿 34.54亿 1.82

  6 002074 国轩高科 53.52 6.25% 8.19亿 39.78亿 6.44

  7 000338 潍柴动力 20.30 6.01% 6.13亿 33.70亿 3.98

  8 000625 长安汽车 21.05 2.04% 5.46亿 45.92亿 3.71

  9 002092 中泰化学 11.98 8.42% 4.85亿 17.26亿 6.92

  10 000960 锡业股份 21.71 8.12% 4.80亿 35.20亿 9.9

  11 000683 远兴能源 11.59 9.96% 4.75亿 19.53亿 5.28

  12 002326 永太科技 45.73 8.36% 4.54亿 21.21亿 7.11

  13 000519 中兵红箭 19.70 6.49% 4.53亿 34.80亿 12.87

  14 002129 中环股份 52.35 3.40% 4.36亿 29.44亿 1.85

  15 000155 川能动力 34.46 8.74% 4.08亿 39.08亿 9.31

  16 002407 多氟多 53.90 2.34% 4.05亿 37.47亿 11.4

  17 002601 龙佰集团 36.31 4.31% 4.03亿 26.76亿 4.89

  18 002013 中航机电 13.06 -0.53% 3.90亿 27.06亿 5.29

  19 300618 寒锐钴业 97.72 4.32% 3.70亿 18.36亿 8.65

  20 300450 先导智能 75.40 5.51% 3.63亿 16.14亿 1.5

  注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

第3位网友观点:

  重磅消息!11月19日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金深股通净增持前20只个股列表:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 002475 立讯精密 43.10 5.51% 9.23亿 43.28亿 1.43

  2 000723 美锦能源 12.50 10.03% 8.42亿 35.99亿 7.47

  3 002241 歌尔股份 52.78 5.77% 7.99亿 59.24亿 3.76

  4 000002 万科A 19.90 4.24% 6.84亿 25.71亿 1.35

  5 000776 广发证券 22.50 6.23% 5.72亿 32.47亿 2.47

  6 300118 东方日升 36.00 20.00% 5.24亿 36.76亿 12.41

  7 000568 泸州老窖 230.53 3.31% 5.19亿 29.67亿 0.88

  8 002273 水晶光电 18.05 5.93% 4.93亿 19.12亿 9.12

  9 002236 大华股份 25.76 4.80% 4.45亿 18.54亿 3.7

  10 000338 潍柴动力 16.10 4.68% 4.40亿 22.93亿 3.39

  11 300373 扬杰科技 56.95 8.87% 4.24亿 17.36亿 6.11

  12 002074 国轩高科 60.60 3.55% 4.17亿 26.47亿 3.72

  13 002352 顺丰控股 67.42 3.18% 3.92亿 23.57亿 0.77

  14 002008 大族激光 44.26 5.46% 3.74亿 16.48亿 3.78

  15 300059 东方财富 35.22 1.53% 3.60亿 50.26亿 1.67

  16 000630 铜陵有色 3.50 6.06% 3.58亿 14.14亿 3.96

  17 000858 五粮液 212.60 1.91% 3.58亿 51.88亿 0.63

  18 000683 远兴能源 7.16 5.14% 3.42亿 11.73亿 5.02

  19 002131 利欧股份 2.95 0.34% 3.31亿 28.23亿 16.59

  20 300496 中科创达 154.50 7.89% 3.12亿 14.21亿 2.93

  注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易

  #股票# #A股# #期货#

第4位网友观点:

  今日上午主力资金净流入个股名单:有24只个股净流入金额超亿元

  代码 简称 主力净流入[万] 最新价

  600031 三一重工 35539.77 28.64

  000002 万科A 21281.59 29.94

  601398 工商银行 19553.30 5.05

  300014 亿纬锂能 16508.00 65.52

  000877 天山股份 16488.72 16.87

  600585 海螺水泥 16213.83 55.77

  000816 智慧农业 14183.42 4.27

  601668 中国建筑 13249.06 5.37

  688057 金达莱 12591.37 45.98

  000878 云南铜业 12472.08 15.02

  000717 韶钢松山 12286.76 4.88

  601939 建设银行 12240.01 6.56

  600887 伊利股份 11816.91 39.73

  601390 中国中铁 11627.08 5.65

  601186 中国铁建 11445.07 8.62

  688135 利扬芯片 11238.35 66.01

  601702 华峰铝业 10922.90 8.35

  603198 迎驾贡酒 10692.76 33.05

  300999 金龙鱼 10650.66 65.41

  002601 龙蟒佰利 10592.83 29.51

  002127 南极电商 10575.01 18.98

  600282 南钢股份 10353.29 3.32

  002263 大东南 10297.40 2.78

  600048 保利地产 10273.35 16.36

  300555 路通视信 9813.65 13.40

  603825 华扬联众 9195.91 30.79

  600176 中国巨石 9129.51 17.34

  600519 贵州茅台 8891.47 1761.04

  603260 合盛硅业 8803.22 42.02

  601800 中国交建 8447.83 7.81

  600895 张江高科 8392.79 20.03

  601766 中国中车 8166.99 5.69

  601168 西部矿业 8120.82 12.50

  600720 祁连山 8052.20 16.71

  605006 山东玻纤 7854.71 10.07

  300891 惠云钛业 7693.97 21.73

  601377 兴业证券 7542.03 8.90

  600028 中国石化 7476.72 4.12

  300821 东岳硅材 7355.25 14.63

  605169 洪通燃气 7261.89 30.58

  601318 中国平安 7079.55 83.56

  601888 中国中免 6814.22 186.49

  000672 上峰水泥 6253.51 24.32

  000961 中南建设 6124.70 9.41

  601088 中国神华 6122.15 18.12

  000338 潍柴动力 6067.82 17.00

  600219 南山铝业 5898.81 2.73

  600702 ST舍得 5861.03 51.70

  002460 赣锋锂业 5713.52 74.07

  002353 杰瑞股份 5585.68 29.56

第5位网友观点:

  1月11日新能源A股重点企业特号

  【中环股份(002129):公司半导体区熔产品被广泛应用于IGBT产品方向】

  公司主营业务围绕硅材料展开,专注单晶硅的研发和生产;公司产品结构丰富,产品应用与客户需求、应用场景有关,公司半导体区熔产品被广泛应用于IGBT产品方向。在车规级还是工业级的市场均有覆盖,产品能够应用于高铁、新能源汽车、工业装备等方面。

  【诚志股份(000990):目前公司的制氢工艺为PSA制氢工艺】

  【嘉化能源(600273):公司氢能源业务目前主体主要为江苏氢能科技公司和浙江氢能科技公司等】

  【汉钟精机(002158):接受2家机构调研!短期主力资金净流入】

  【潍柴动力(000338):多元动力的全能冠军】

  潍柴动力正式发布了全球首款本体热效率51.09%柴油机,这是传统动力热效率的又一次重大革命,也为“国七”排放标准实施提供强大的技术准备。

  【东方电气(600875):公司提供三大主机的印尼德龙二期项目9号机组成功并网发电】

第6位网友观点:

  12月21日,主力资金买入前20位的个股

  名称 涨跌幅 净流入

  太平洋

  601099 10.13% 4.99亿

  美的集团

  000333 2.92% 4.77亿

  比亚迪

  002594 2.11% 4.42亿

  英洛华

  000795 10.00% 4.13亿

  恒信东方

  300081 19.99% 3.48亿

  药明康德

  603259 3.16% 3.15亿

  同花顺

  300033 6.17% 3.04亿

  中国核电

  601985 5.59% 2.69亿

  立讯精密

  002475 2.57% 2.50亿

  东方日升

  300118 9.69% 2.25亿

  视觉中国

  000681 9.98% 2.24亿

  格力电器

  000651 1.73% 2.20亿

  国金证券

  600109 5.53% 2.15亿

  美晨生态

  300237 20.07% 2.09亿

  中天科技

  600522 4.52% 2.02亿

  保利发展

  600048 5.03% 2.00亿

  海联金汇

  002537 9.97% 1.96亿

  万科A

  000002 3.83% 1.75亿

  爱尔眼科

  300015 2.18% 1.75亿

  兴业证券

  601377 3.09% 1.68亿

  12月21日,主力资金卖出前20位的个股

  名称 涨跌幅 净流入

  五粮液

  000858 -1.84% -7.66亿

  天齐锂业

  002466 -0.85% -7.04亿

  北方稀土

  600111 -2.94% -6.64亿

  盐湖股份

  000792 -5.12% -6.01亿

  中国能建

  601868 -1.67% -5.30亿

  美锦能源

  000723 -1.63% -3.85亿

  沃森生物

  300142 -3.48% -3.81亿

  美盛文化

  002699 -9.94% -3.76亿

  中锐股份

  002374 -10.01%: -3.09亿

  横店东磁

  002056 -5.94% -2.87亿

  中铁特货

  001213 -0.44% -2.83亿

  赣锋锂业

  002460 0.28% -2.55亿

  陕西金叶

  000812 -10.03% -2.51亿

  华林证券

  002945 -6.51% -2.28亿

  三安光电

  600703 1.04% -2.20亿

  金风科技

  002202 -0.48% -2.10亿

  华友钴业

  603799 -0.75% -2.06亿

  风范股份

  601700 0.37% -2.02亿

  五矿稀土

  000831 -2.94% -1.91亿

  潍柴动力

  000338 -0.16% -1.86亿

第7位网友观点:

  重磅消息!3月9日刚刚公布的北向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金净增持前20只个股列表,截至3月8日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块

  1 002271 东方雨虹 47.32 -0.01 165.38亿 4.43亿 水泥建材

  2 600438 通威股份 33.78 -0.09 76.09亿 3.05亿 农牧饲渔

  3 601318 中国平安 84.95 0.01 731.01亿 2.76亿 保险

  4 000725 京东方A 6.27 0.01 131.11亿 2.69亿 电子元件

  5 300014 亿纬锂能 74.00 -0.10 49.67亿 1.97亿 电子元件

  6 300144 宋城演艺 20.33 0.00 35.38亿 1.61亿 旅游酒店

  7 600522 中天科技 11.64 0.03 19.37亿 1.57亿 综合行业

  8 601328 交通银行 4.63 0.00 34.96亿 1.52亿 银行

  9 600019 宝钢股份 8.03 0.01 117.22亿 1.36亿 钢铁行业

  10 300015 爱尔眼科 56.97 -0.09 171.72亿 1.36亿 医药制造

  11 000858 五粮液 244.50 -0.08 503.03亿 1.32亿 酿酒行业

  12 600875 东方电气 12.73 0.05 5.41亿 1.21亿 输配电气

  13 300750 宁德时代 305.00 -0.05 475.35亿 1.14亿 汽车行业

  14 002304 洋河股份 166.70 -0.07 76.20亿 1.13亿 酿酒行业

  15 300408 三环集团 34.89 -0.09 22.88亿 1.10亿 电子元件

  16 002463 沪电股份 17.99 -0.01 30.64亿 1.10亿 电子元件

  17 600585 海螺水泥 51.10 0.00 180.95亿 1.10亿 水泥建材

  18 601919 中远海控 9.62 -0.10 25.45亿 1.08亿 港口水运

  19 601601 中国太保 42.93 0.00 89.15亿 1.08亿 保险

  20 000338 潍柴动力 20.25 -0.05 170.91亿 1.07亿 机械行业

  注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

第8位网友观点:

  星期二 主力资金净买入的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

  002460 赣锋锂业 6.97亿 8.98%

  600036 招商银行 6.15亿 4.64%

  002594 比亚迪 4.97亿 5.76%

  002466 天齐锂业 4.64亿 5.01%

  601633 长城汽车 3.76亿 10.00%

  600438 通威股份 3.39亿 5.99%

  002371 北方华创 3.26亿 6.93%

  603501 韦尔股份 3.21亿 10.00%

  000792 盐湖股份 3.05亿 4.63%

  600111 北方稀土 2.83亿 3.49%

  600460 士兰微 2.78亿 5.18%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  600089 特变电工 2.51亿 3.24%

  600519 贵州茅台 2.47亿 0.57%

  300059 东方财富 2.42亿 1.03%

  300750 宁德时代 2.20亿 3.82%

  301257 普蕊斯 2.15亿 59.49%

  000009 中国宝安 1.98亿 4.27%

  601899 紫金矿业 1.96亿 2.78%

  603799 华友钴业 1.87亿 4.80%

  600703 三安光电 1.86亿 4.71%

  601012 隆基绿能 1.79亿 3.40%

  600745 闻泰科技 1.65亿 6.88%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

  600720 祁连山 1.56亿 6.67%

  600238 海南椰岛 1.45亿 9.97%

  000762 西藏矿业 1.43亿 5.95%

  002497 雅化集团 1.42亿 5.40%

  301039 中集车辆 1.42亿 20.04%

  000422 湖北宜化 1.42亿 4.49%

  600733 北汽蓝谷 1.38亿 7.47%

  002407 多氟多 1.28亿 3.70%

  000338 潍柴动力 1.23亿 4.53%

  000723 美锦能源 1.22亿 3.05%

  002240 盛新锂能 1.22亿 4.67%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  600048 保利发展 1.17亿 0.06%

  300088 长信科技 1.14亿 4.62%

  600077 宋都股份 1.11亿 9.90%

  603399 吉翔股份 1.10亿 10.03%

  600549 厦门钨业 1.09亿 6.19%

  002183 怡亚通 1.09亿 10.00%

  002738 中矿资源 1.08亿 6.35%

  300393 中来股份 1.03亿 7.06%

  600267 海正药业 1.03亿 9.97%

  603986 兆易创新 1.01亿 3.94%

  002133 广宇集团 1.01亿 10.08%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  000063 中兴通讯 9906.29万 2.77%

  600418 江淮汽车 9771.27万 5.72%

  002342 巨力索具 9381.12万 10.05%

  000951 中国重汽 9194.97万 10.02%

  000408 藏格矿业 8897.17万 10.02%

  000657 中钨高新 8810.81万 10.00%

  605111 新洁能 8739.48万 7.30%

  000963 华东医药 8733.58万 2.23%

  600199 金种子酒 8403.96万 6.16%

  002667 鞍重股份 8277.62万 9.98%

  603659 璞泰来 8169.61万 4.13%

本文000338股票资金流入情况,000338资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。